產(chǎn)品展示PRODUCTS
組合式滑觸線
更新時間:2024-03-11
訪問量:757
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
設備型號:
組合式滑觸線
組合式滑觸線 HXPnR-H、HXPnR-H8 、HXPnR-H加厚系列單極滑觸線三相制、四線制、五線制滑觸線由H型鋁合金本體導軌加壓V型不銹鋼滑接帶、PVC絕緣外殼、外置式集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。產(chǎn)品以其設計新穎、結(jié)構(gòu)合理、維護方便、防腐防塵性能、使用安全等特點被廣泛地應用于電流較大、使用頻率較高、運行速度快和環(huán)境較差的場合。
HXPnR-H、HXPnR-H8 系列單級 The series of HXPnR-H8 monopole assembled busbars | |||||
型號規(guī)格 Type&spec | 滑觸線截面尺寸(mm) Busbar size (mm) | 載流量(A) Current(A) | 適配外置式集電器 Suitable current collector | ||
A | B | C | |||
HXPnR-H-160/150 | 24.0 | 31.0 | 8.0 | 150 | HJD-150A |
HXPnR-H-185/250 | 24.0 | 31.0 | 8.0 | 250 | HJD-250 A |
HXPnR-H-250/320 | 32.0 | 40.0 | 10.0 | 400 | HJD-320 A |
HXPnR-H-300/500 | 32.0 | 40.0 | 10.0 | 600 | HJD-500 A |
HXPnR-H-500/800 | 32.0 | 40.0 | 10.0 | 800 | HJD-800 A HJD-500 A |
HXPnR-H-800加厚 | 38.0 | 46.0 | 10.0 | 500/800 | HJD-800 A |
HXPnR-H-900/1000 | 32.0 | 40.0 | 10.0 | 1000 | HJD-1000 A |
HXPnR-H-1250A | 32.0 | 40.0 | 1.00 | 1250 | HJD-1250 A |
HXPnR-H-1500 A | 85 | 60 | 15 | 1500 | HJD-1500 A |
HXPnR-H-2000 A | 91.7 | 55 | 15.6 | 2000 | HJD-2000 A |
HXPnR-H-2500 A | 91.7 | 55 | 15.6 | 2500 | HJD-2500 A |
注:1、滑觸線標準長度:6m。2、HXPnR-H與HXPnR-H8 以及HXPnR-H加厚 性能相同,幾何形狀和集電方式不同。 3、HXPnR-H型有鋁合金和銅體兩種材料的滑線。 Nore:1、Standard busbar length:6m. 2、Same performance different dimension. 3、HXPnR-H type trolly line of alloy Aland Copper |